Fonds communs de placement
- Pour toutes les séries
- Fonds Portefeuilles Portrait
- Série E et Série Légende
- Programmes de gestion intégrée
- Catégorie de société Standard Life
Pour toutes les séries
| Nom | Dernière mise à jour |
Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Trousse – Fonds communs de placement Standard Life – La trousse contient les pièces ci-dessous - F6178 | F6593 | F3225 | F3133 | F6209 | F6212 | F6211 | F6213 | F6210 | F6208 | F6205 | F6564 | F6350 | F6206 |
10-2009 | F5997 |
| Nom | Dernière mise à jour |
Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Programme d’achats périodiques par sommes fixes (PDF seulement) NOUVEAU | 06-2010 | F6762 | |
| Le Fonds de revenu mensuel Standard Life (PDF seulement) NOUVEAU | 06-2010 | F6764 | |
| Le Fonds de revenu mensuel Standard Life (PDF seulement) | 05-2010 | F6747 | |
| Pochette générique Fonds communs de placement Standard Life | 10-2009 | F6595 | |
| Fonds communs de placement Standard Life - Détails sur les fonds | 10-2009 | F3225 | |
| Comparaison des Fonds communs de placement Standard Life | 10-2009 | F6518 | |
| Découvrez Fonds de placement Standard life | 10-2009 | F6178 | |
| Impôt et succession - Fiche technique (PDF seulement) | 10-2009 | F4280 | |
| Outils à valeur ajoutée pour vos solutions d'affaires (PDF seulement) | 05-2007 | F6124 | |
| Répartition stratégique de l'actif - questionnaire | 05-2007 | F5891 | |
| Bulletin des investissements d'Investisssements Standard Life | 04-2010 | F6006 | |
| Investissements Standard Life - Notre expertise sur le plan institutionnel au service des investisseurs individuels | 10-2009 | F6593 | |
| Fonds ciblé d’actions – Inde Standard Life | 07-2008 | F6347 | |
| Fonds ciblé d’actions – Inde Standard Life | 09-2009 | F6402 | |
| Fonds de dividendes US de croissance Standard Life | 07-2007 | F6170 | |
| Fonds d'actions mondiales Standard Life | 07-2007 | F6204 | |
| Fonds ciblé d'actions US Standard Life | 07-2007 | F6171 | |
| Fonds de dividendes mondiaux de croissance Standard Life | 09-2008 | F6201 | |
| Fonds ciblé d’actions canadiennes Standard Life (PDF seulement) | 11-2007 | F6241 | |
| Fonds ciblé d’actions mondiales Standard Life (PDF seulement) | 11-2007 | F6242 | |
| Fonds d’actions européennes Standard Life (PDF seulement) | 11-2007 | F6247 | |
| Fonds d’actions US à moyenne capitalisation Standard Life (PDF seulement) | 11-2007 | F6249 | |
| Notre famille de fonds de revenu mensuel | F6208 | ||
| Notre famille de fonds de dividendes | F6209 | ||
| Notre famille de fonds d’actions canadiennes | F6210 | ||
| Notre famille de fonds d’actions mondiales | F6211 | ||
| Notre famille de fonds ciblés | F6212 | ||
| Notre famille de fonds à revenu fixe | F6213 | ||
Fonds Portefeuilles Portrait
Offerts pour les Séries A, T, E, Légende, et pour les fonds de Catégorie de société
| Nom | Dernière mise à jour |
Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Trousse - Fonds Portefeuilles Portrait – trousse contient les pièces ci-dessous - F6205 | F6388 | F5655 | F6340 | F6341 | F6342 | F6343 | F6344 | F6345 |
10-2009 | F5960 |
| Nom | Dernière mise à jour |
Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Fonds Portefeuilles Portrait - Guide | 01-2009 | F6408 | |
| Répartition tactique de l'actif | 07-2010 | F5655 | |
| Lettre de prospection | 05-2008 | PC F6339 | |
| Fonds Portefeuilles Portrait - questionnaire | 09-2008 | F6388 | |
| Fonds Portefeuilles Portrait | 10-2009 | F6205 | |
| Portefeuille conservateur Standard Life | 07-2008 | F6340 | |
| Portefeuille modéré Standard Life | 07-2008 | F6341 | |
| Portefeuille de croissance Standard Life | 07-2008 | F6342 | |
| Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Standard Life | 07-2008 | F6343 | |
| Portefeuille audacieux Standard Life | 07-2008 | F6344 | |
| Portefeuille mondial Standard Life | 07-2008 | F6345 | |
| Fonds Portefeuilles Portrait - Brochure | 01-2009 | F6478 | |
Série T
| Nom | Dernière mise à jour |
Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Tout sur la Série T | 10-2009 | F6350 | |
Série E et Série Légende
| Nom | Dernière mise à jour |
Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Tout sur la Série E et la Série Légende | 10-2009 | F6206 | |
Programmes de gestion intégrée
| Nom | Dernière mise à jour |
Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Portefeuilles de répartition tactique de l'actif - Programmes de gestion intégrée | 07-2010 | F5064 | |
| Programmes de gestion intégrée Éclipse et Légende | 09-2007 | F6207 | |
Catégorie de société Standard Life
| Nom | Dernière mise à jour |
Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Catégorie de société Standard Life - Détails sur les fonds | 10-2009 | F6607 | |
| Catégorie de société Standard Life | 10-2009 | F6564 | |
| Catégorie de société Standard Life - Le choix fiscalement avantageux pour les investisseurs de titres à revenu fixe | 10-2009 | F6575 | |
OUTILS DE PLANIFICATION|DE LA RETRAITE

