Assurance vie universelle Perspecta
Pour commander des exemplaires de nos formulaires, veuillez communiquer avec votre bureau de vente. Les bureaux de vente peuvent remplir une Demande de formulaires (PC BIL 3340) et nous l'expédier sans frais, par télécopieur, au 1-877-536-4666.
Voyez aussi les documents reliés à tous les produits d'assurance.
Matériel de commercialisation
| Trousse Solutions de protection - courtiers - F6011 |
|---|
|
La trousse contient les pièces ci-dessous - F3280 | F3281 | F3519 | F4434 | F2549 | F2546 | F5891 | F6037 | PC F6035 | PC F6036 |
| Nom | Dernière mise à jour | Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Votre guide sur l’assurance vie universelle Perspecta de la Standard Life | 10-2006 | F2546 | |
| Assurance vie universelle Perspecta (en bref) - courtiers/clients | 10-2006 | F2549 | |
| Tout sur l’assurance vie universelle Perspecta de la Standard Life | 10-2006 | F3280 | |
| Tout sur l’assurance vie universelle Perspecta pour les propriétaires d’entreprise | 10-2006 | F3281 | |
| Répartition stratégique de l'actif - questionnaire | 10-2011 | F5891 |
|
| Répartition stratégique de l’actif - Directives générales | 10-2006 | F6037 | |
| Tout sur le programme de taux préférentiels de la Standard Life - courtiers/clients | 07-2008 | F3519 | |
| Tout sur la Prestation de commisération de la Standard Life | 10-2006 | F4434 | |
| Frais de gestion Perspecta et ratio des frais de gestion (RFG) des fonds sous-jacents (PDF seulement) | 12-2011 | F5318 | |
| Assurance vie universelle Perspecta – Options de placement (PDF seulement) | 12-2011 | F6052 | |
| Lettre de prospection pour l’assurance de personne clé - clients | 10-2006 | PC F6035 | |
| Lettre de prospection sur l’effet de levier - courtiers/clients | 10-2006 | PC F6036 | |
| Tout sur la protection hypothécaire avec la Standard Life - clients | 02-2010 | F5485 | |
| Lettre de prospection pour la protection hypothécaire - courtiers/clients | 10-2006 | PC F6034 | |
| Satisfaction totale de la clientèle | 06-2008 | F1380 | |
Programme de prêts à l'investissement Perspecta
| Nom | Dernière mise à jour | Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Programme de prêts à l'investissement Perspecta (ne peut être commandé) | 08-2007 | F6152 | |
| Une nouvelle stratégie de planification financière pour la Standard Life (ne peut être commandé) | 06-2007 | F6151 | |
| La couverture dont vous avez besoin et un potentel de croissance plus intéressant (ne peut être commandé) | 06-2007 | 6154 | |
| Modèle de lettre de prospection pour les clients Perspecta (ne peut être commandé) | 06-2007 | PC 6153 | |
| Comment remplir le proposition (ne peut être commandé) | 06-2007 | PC 6175 |
Concepts de vente
| Nom | Dernière mise à jour | Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Maximisation du patrimoine | 06-2010 | PC F6751 | |
| Tout sur l'obligation héritage de la Standard Life | 10-2006 | F5479 | |
| Tout sur le compte de retraite complémentaire à effet de levier de la Standard Life | 02-2008 | F5478 | |
| Votre guide sur le compte de retraite complémentaire à effet de levier avec la Standard Life | 02-2008 | F5477 | |
| Tout sur la protection de votre patrimoine avec la Standard Life | 10-2006 | F4962 | |
| Tout sur le concept d'obligation héritage corporative de la Standard Life | 10-2006 | F4961 | |
| Tout sur l’assurance vie, les entreprises privées et les dividendes en capital avec la Standard Life | 10-2006 | F4960 | |
| Tout sur la rente assurée de la Standard Life | 10-2006 | F4752 | |
| Tout sur la rente assurée corporative de la Standard Life - clients | 04-2007 | F5626 | |
| Garantie d'assurabilité | 08-2008 | PC F6393 | |
Les PDFs disponibles sur ce site Web sont de poids inférieur ou égal à 1Mo, sauf si indiqué.
Soutien aux ventes
- Formulaires
- Matériel de commercialisation
- Guide de tarification
- Analyse des besoins d'assurance vie
- Assurance vie
- Assurance vie - service JET
- Dispositions contractuelles
- Tableau des taux
- Caractéristiques et avantages du produit
- Caractéristiques du produit qui sont garanties et celles qui sont sujettes à changement
- Information sur les primes et les coûts
- Limites, réductions et exclusions
- Droits et responsabilités des consommateurs
- Date de prise d'effet de la couverture
- Comptes de portefeuilles prédéterminés - Répartition tactique de l'actif
- Sommaire trimestriel des comptes
Comment faire :


