Pension Splitting
2009 Marginal Effective Tax Rates for Seniors
Need to know the marginal effective tax rate for seniors in your client's province? How about the amount they could save with pension splitting? (information for additional provinces may be made available in future).
| Name | |
|---|---|
| Pension splitting in British Columbia | PC 6357 |
| Pension splitting in Alberta | PC 6333 |
| Pension splitting in Saskatchewan | PC 6392 |
| Pension splitting in Manitoba | PC 6391 |
| Pension splitting in Ontario | PC 6304 |
| Pension splitting in Quebec | PC 6456 |
| Pension splitting in New Brunswick | PC 6541 |
| Pension splitting in Prince Edward Island | PC 6546 |
| Pension splitting in Newfoundland and Labrador | PC 6557 |
| Pension splitting in Nova Scotia | PC 6545 |
General information
| Name | |
|---|---|
| Age Amount Basics - Understanding the Tax Savings (PDF) | PC 6235 |
| Pension Credit Basics - Understanding the Tax Savings (PDF) | PC 6220 |
| How to win under the NEW pension splitting rules (PDF) | PC 6163 |
| Pension Splitting - An Analysis of the Legislation (PDF) | PC 6147 |
| Amounts Qualifying for the Pension Credit | PC 6096 |
| The Proposed Pension Splitting Rules | PC 6097 |
| Making dollars and sense out of pension income splitting | PC 6218 |
| Term Certain Annuity with the New Pension Splitting Rules | PC 6234 |
| Spousal RRSPs (Post-Pension Splitting) | PC 6248 |
| Turning Interest Income into Pension Income | 6180 |

